以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
-
暫無(wú)
產(chǎn)地 -
河北廊坊市
所在地區(qū) -
2024-08-20 09:00
更新時(shí)間
隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)
網(wǎng)絡(luò)課堂 行業(yè)直播
暫無(wú)
產(chǎn)地河北廊坊市
所在地區(qū)2024-08-20 09:00
更新時(shí)間產(chǎn)品用途:產(chǎn)品用于煤礦井下檢測(cè)、監(jiān)控、軌道運(yùn)輸系統(tǒng)作信息傳輸線,也可用于通訊系統(tǒng)作信息傳輸。
MT818-1999 煤礦用阻燃電纜
QB/DSXH001-2006 煤礦用阻燃通信電纜
型號(hào)、名稱及用途(表2)
| 名 稱 | 用 途 |
MHYV | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHJYV | 煤礦用加強(qiáng)型線芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械損傷較高的平巷和斜巷 |
MHYBV | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的場(chǎng)合作主信號(hào)傳輸 |
MHYAV | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和斜巷 |
MHYA32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于豎井或斜井 |
MHYVR | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | 用于礦場(chǎng)作普通信號(hào)傳輸,可移動(dòng)使用 |
MHYVP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,使用于固定敷設(shè) |
MHYVRP | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護(hù)套通信軟電纜 | 用于電場(chǎng)干擾較大的場(chǎng)所作信號(hào)傳輸,電纜較柔軟 |
MHY32 | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、豎井或斜井作主信號(hào)傳輸 |
使用特性(表3)
表3
| -40~+50 |
電纜敷設(shè)溫度(℃) | ≥-10 |
電纜的zui小彎曲半徑 | MHYV、MHYVR和MHJYV型電纜為電纜外徑的10倍,其它型號(hào)為外徑的15倍。 |
四、電纜規(guī)格(見(jiàn)表4、表5)
表4
| 規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/直徑)mm |
MHYV | 1×2、2×2、1×4、5×2 | 7/0.28 |
MHJYV | 1×2、2×2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 |
MHYBV | 5×2、10×2、20×2 | 1/0.8 |
MHYAV | 20×2、30×2、50×2 | |
MHYA32 | 30×2、50×2、80×2 |
表5
| 標(biāo) 稱 截 面 mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||
芯 數(shù) | 對(duì) 數(shù) | ||||||
MHYV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVR | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVP | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYVRP | 2~7 | 2~10 | |||||
MHYBV | 2~7 | 2~10 | |||||
MHY32 | — | 3~7 | 2~19 | ||||
五、電纜的主要技術(shù)性能
1. 電纜導(dǎo)體的直流電阻及固有衰減(表6)
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(≤,Ω/km) | 固有衰減 |
MHYV | 7/0.28 | 45 | 1.10 |
1/0.97 | 24.5 | 1.20 | |
7/0.37 | |||
42/0.15 | 26.0 | ||
1/1.13 | 18.1 | ||
7/0.43 | |||
32/0.20 | 19.5 | ||
1/1.38 | 12.1 | ||
7/0.52 | |||
48/2.0 | 13.3 | ||
MHJYV | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 | 73 | 1.3 |
MHYBV | 1/0.8 | 36.7 | 0.95 |
MHYAV | |||
MHYA32 |
2. 電纜的主要技術(shù)性能(表7)
| 項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
1 | 線芯直流電阻(Ω/km) | 見(jiàn)上表 |
2 | 絕緣電阻(MΩ/km) | ≥3000 |
3 | 電纜固有衰減(db/km) | 見(jiàn)上表 |
4 | 1min工頻電壓試驗(yàn) | 1500V不擊穿 |
5 | 串音衰減(≥,db) | 70(500m長(zhǎng)度) |
6 | 電感(≤,uH/km) | 800 |
7 | 電纜工作電容(uF/km) | ≤0.06 |
8 | 單根垂直燃燒試驗(yàn) | MT386 |
9 | 成束燃燒試驗(yàn) | 符合B類成束燃燒試驗(yàn)要求 |
六、 主要技術(shù)參數(shù)(表8~18)
表8
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYV | 1x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
2x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.6 | |
1x4 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 8.0 | |
5x2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | 11.5 |
表9
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHJYV | 1x2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 | 0.45 | 1.6 | 7.1 |
2x2 | 4/0.28銅線+3/0.28鋼線 | <, P style="TEXT-ALIGN: center" align=center>0.45
| 1.6 | 8.6 |
表10
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 | |
MHYBV | 5x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 7.1 |
10x2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | 8.6 | |
20x4 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 2.0 | 8.0 |
表11
型號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層重疊寬度 | 內(nèi)護(hù)套 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYAV | 20x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | 2.0 | 23.4 |
30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 27.4 | |
50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | 2.0 | 32.6 |
表12
| 規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕 緣 | 鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層重疊寬度 | 內(nèi)護(hù)套 | 鍍鋅鎧裝鋼絲直徑 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYA32 | 30x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 1.5 | ≥1.6 | 2.5 | 32.6 |
50x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 37.3 | |
80x2 | 1/0.8 | 0.35 | ≥6 | 2.0 | ≥1.6 | 2.5 | 43.0 |
表13 MHYV型煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜
規(guī) 格 | 導(dǎo) 體 種 類 | 絕緣標(biāo)稱厚度 | 外護(hù)套標(biāo)稱厚度 | 電纜外徑 |
1x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.7 |
1x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.2 |
1x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.8 |
1x3x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 8.5 |
1x3x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 8.8 |
1x3x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x3x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 9.6 |
1x3x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
1x3x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.0 |
1x4x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 9.3 |
1x4x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.5 |
1x4x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 10.2 |
1x4x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x4x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 9.6 |
1x5x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.0 |
1x5x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.0 |
1x5x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
1x5x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x6x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x6x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x6x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x6x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x6x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
1x7x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.2 |
1x7x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 10.6 |
1x7x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.8 |
1x7x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 11.7 |
1x7x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.5 |
1x7x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 10.7 |
2x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
2x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.4 |
2x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 12.5 |
2x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
2x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.4 |
3x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 11.2 |
3x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 11.7 |
3x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.0 |
3x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 13.1 |
3x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
3x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.0 |
4x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 12.1 |
4x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 12.7 |
4x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
4x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 14.2 |
4x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.7 |
4x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.0 |
5x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 13.6 |
5x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 13.8 |
5x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 15.3 |
5x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
5x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.5 |
7x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.0 |
7x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 14.7 |
7x2x1.0 | 1 | 0.5 | 1.6 | 14.9 |
7x2x1.0 | 2 | 0.6 | 1.6 | 16.6 |
7x2x1.5 | 1 | 0.5 | 1.6 | 16.8 |
7x2x1.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 18.0 |
10x2x0.75 | 1 | 0.5 | 1.6 | 17.2 |
10x2x0.75 | 2 | 0.5 | 1.6 | 18.2 |
10x2x1.0 | 1 | 0.5 | 2.0 | 20.2 |
10x2x1.0 | 2 | 0.6 | 2.0 | 22.5 |
10x2x1.5 | 1 | 0.5 | 2.0 | 22.0 |
10x2x1.5 | 2 | 0.6 | 2.0 | 24.0 |
天津市電纜總廠*分廠專業(yè)生產(chǎn)礦用通信電纜;礦用控制電纜;礦用信號(hào)電纜;礦用防爆線;礦用防爆通信電纜,礦用信號(hào)電纜;礦用通訊電纜;礦用電纜;礦井用通信電纜;礦井用信號(hào)電纜;礦井用控制電纜;礦用監(jiān)測(cè)電纜;礦用監(jiān)控電纜;礦用防爆電纜;礦用阻燃電纜; MHYV;MHYAV;MHYA32型礦用通信電纜; MHYV;MHYVR;MHYVP;MHYVRP;MHY32型礦用信號(hào)電纜(礦用通訊電纜);MKVV;MKVV22;MKVV32;MKVVR型礦用控制電纜產(chǎn)品均有《煤安標(biāo)志》證書(shū),規(guī)格齊全,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各大煤礦系統(tǒng)和煤礦監(jiān)控系統(tǒng);銷往全國(guó)各地煤業(yè)公司,礦業(yè)集團(tuán);并成為多家礦業(yè)設(shè)備公司配套產(chǎn)品,建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,產(chǎn)品一直受到用戶的好評(píng)與信賴! 總:畢兆安 :
辦公室:
(自動(dòng))
:
單位名稱:天津市電纜總廠*分廠
品牌:天聯(lián)
地址:河北省大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):1310251400055
匯 款 帳 號(hào):91608040020110001507
開(kāi) 戶 行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
天津市電纜總廠*分廠本著“顧客就是上帝”的原則,以“誠(chéng)實(shí)守信、熱情周到”的服務(wù)理念贏得了廣大客商的信任。我公司對(duì)售前、售中、售后服務(wù)作出如下承諾:
1為了加深對(duì)我公司的了解,我們熱情歡迎貴方、專家來(lái)廠考察,我公司將提供食宿和工作上的便利。
2向用戶提供產(chǎn)品價(jià)格信息和產(chǎn)品品質(zhì)信息。
3為保證產(chǎn)品的良好性能,我公司采用國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)材料,并按ISO 9001質(zhì)量保證體系的要求,對(duì)材料的采購(gòu)和驗(yàn)收進(jìn)行嚴(yán)格控制,不合格材料嚴(yán)禁使用。
4我公司嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢、專檢制度,不合格半制品嚴(yán)禁流入下道工序,不合格產(chǎn)品不出廠。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)或客戶的特殊技術(shù)要求組織生產(chǎn),向客戶提供*的合格產(chǎn)品。
5我公司提供的電線電纜保證全新的,性能是成熟可靠的,在各個(gè)方面符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶的要求。
6我公司保證提供的產(chǎn)品在正確安裝、正常操作和保養(yǎng)情況下能夠可靠和安全的運(yùn)行。
7如確因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或我公司提供的產(chǎn)品與合同要求不*,我公司同意買方換貨或拒收產(chǎn)品并作退貨處理。
以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
相關(guān)產(chǎn)品